Vivax ACP-18CC50AERI + ACP-18LCAC50AERI
Kaina
1343,22 €
1580,26 €
Techniniai duomenys
| Vėsinimo galia | 5.28 (2.9~5.59) kW |
| Šildymo galia | 5.57 (2.37~6.1) kW |
| Garantija | 36 mėn. |
| Sausinimo našumas | 1800 ml/h |
| SEER | 6.3 |
| SCOP | 4.1 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas) | A++ |
| Elektros sąnaudos (vėsinimas) | 1.55 (0.72~2.04) kW |
| Elektros sąnaudos (šildymas) | 1.56 (0.7~1.95) kW |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Darbinė lauko temperatūra (šildymas) | -20~24 °C |
| Oro srautas | 660 m³/h |
| Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas) | -15~50 °C |
| Garso slėgis (vidinis blokas) | 31.5~44 |
| Garso slėgis (išorinis blokas) | 58 |
| Energijos efektyvumo klasė (šildymas) | A+ |
Kategorijos
Atsiliepimai
Atsiliepimų apie šią prekę nėra.
Norėdami palikti atsiliepimą, prisijunkite.

