HTW Admira HTW-DI-052ADMR32 / HTW-UO-052ADMR32
Kaina
1461,00 €
2087,25 €
Aprašymas
- DC Inverter kompresorius ir ventiliatoriai;
- Mažesnis įrenginio aukštis;
- 2 jungties kabeliai be poliškumo;
- Kondensato siurblys;
- Multifunkcinis filtras;
- Lengvai valomas filtras;
- Gaivus oras.
Techniniai duomenys
| Vėsinimo galia | 5,28 (2,55~5,86) kW |
| Šildymo galia | 5,57 (2,20~6,15) kW |
| Garantija | 36 mėn. |
| SEER | 6,5 |
| SCOP | 4,0 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas) | A++ |
| Energijos efektyvumo klasė šildyme (vidut. klimatas) | A+ |
| Elektros sąnaudos (vėsinimas) | 1,53 kW |
| Elektros sąnaudos (šildymas) | 1,51 kW |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Darbinė lauko temperatūra (šildymas) | -15~24 °C |
| Kompresoriaus tipas | GMCC |
| Oro srautas | 515/706/911 m³/h |
| Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas) | -15~50 °C |
| Garso slėgis (vidinis blokas) | 26/34/38/41 |
| Garso slėgis (išorinis blokas) | 56 |
| Išorinis statinis slėgis | 25 (0-100) Pa |
Kategorijos
Atsiliepimai
Atsiliepimų apie šią prekę nėra.
Norėdami palikti atsiliepimą, prisijunkite.

