HTW Admira HTW-CFI-105IX43R32 / HTW-UO-105IX43R32
Kaina
2554,00 €
3648,15 €
Techniniai duomenys
| Vėsinimo galia | 10,55 (3,93~12,02) kW |
| Šildymo galia | 11,14 (2,81~13,48) kW |
| Garantija | 36 mėn. |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas) | A++ |
| Energijos efektyvumo klasė šildyme (vidut. klimatas) | A+ |
| Elektros sąnaudos (vėsinimas) | 3,8 kW |
| Elektros sąnaudos (šildymas) | 3,8 kW |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Darbinė lauko temperatūra (šildymas) | -15~24 °C |
| Kompresoriaus tipas | GMCC |
| Oro srautas | 1431/1844/2160 m³/h |
| Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas) | -15~50 °C |
| Garso slėgis (vidinis blokas) | 42/47/51 |
| Garso slėgis (išorinis blokas) | 65 |
Kategorijos
Atsiliepimai
Atsiliepimų apie šią prekę nėra.
Norėdami palikti atsiliepimą, prisijunkite.

