HTW Admira HTW-CFI-052ADMR32 / HTW-UO-052ADMR32
Kaina
1622,00 €
2317,15 €
Techniniai duomenys
| Vėsinimo galia | 5,28 (2,71~5,86) kW |
| Šildymo galia | 5,57 (2,42~6,30) kW |
| Garantija | 36 mėn. |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,0 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas) | A++ |
| Energijos efektyvumo klasė šildyme (vidut. klimatas) | A+ |
| Elektros sąnaudos (vėsinimas) | 1,45 kW |
| Elektros sąnaudos (šildymas) | 1,5 kW |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Darbinė lauko temperatūra (šildymas) | -15~24 °C |
| Kompresoriaus tipas | GMCC |
| Oro srautas | 958/839/723 m³/h |
| Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas) | -15~50 °C |
| Garso slėgis (vidinis blokas) | 24/36,5/41/43,5 |
| Garso slėgis (išorinis blokas) | 65 |
Kategorijos
Atsiliepimai
Atsiliepimų apie šią prekę nėra.
Norėdami palikti atsiliepimą, prisijunkite.

